← Back to Commodity Calendar
Warning: Last Trading Dates are subject to change without notice. Dates marked x indicate the contract does not trade that month. Always verify with your broker or the exchange before trading near expiration. *Currencies include Australian Dollar, British Pound, Dollar Index, Euro, Japanese Yen, Mexican Peso, Swiss Franc.
Currencies
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Currencies* | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Brazilian Real | Dec 30 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 30 |
| Canadian Dollar | Jan 20 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 14 | May 19 | Jun 16 | Jul 14 | Aug 18 | Sep 15 | Oct 20 | Nov 17 | Dec 15 |
Energies
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Crude Oil, Lt. (NY) | Dec 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 21 | May 19 | Jun 22 | Jul 21 | Aug 20 | Sep 22 | Oct 20 | Nov 20 |
| Brent Crude (ICE) | Nov 28 | Dec 30 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 28 | Sep 30 | Oct 30 |
| RBOB/ULSD (NY) | Dec 31 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 25 |
| Natural Gas (NY) | Dec 29 | Jan 28 | Feb 25 | Mar 27 | Apr 28 | May 27 | Jun 26 | Jul 29 | Aug 27 | Sep 28 | Oct 28 | Nov 25 |
Food, Fiber & Wood
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Butter/Milk | Feb 3 | Mar 3 | Mar 31 | Apr 28 | Jun 2 | Jun 30 | Aug 4 | Sep 1 | Sep 29 | Nov 3 | Dec 1 | Dec 29 |
| Cocoa (NY) | x | x | Mar 16 | x | May 13 | x | Jul 16 | x | Sep 15 | x | x | Dec 15 |
| Coffee (NY) | x | x | Mar 16 | x | May 18 | x | Jul 21 | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| Cotton | x | x | Mar 9 | x | May 6 | x | Jul 21 | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| Lumber | Jan 15 | x | Mar 9 | x | May 15 | x | Jul 9 | x | x | Oct 8 | x | Dec 8 |
| Orange Juice | Jan 9 | x | Mar 11 | x | May 8 | x | Jul 15 | x | Sep 15 | x | Nov 13 | x |
| Sugar 11 | x | x | Feb 27 | x | Apr 30 | x | Jun 30 | x | Sep 30 | x | Nov 9 | x |
Grains & Oilseeds
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Corn, Oats (CME) | x | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | x | Dec 14 |
| Rice (CME) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | x | Dec 14 |
| Soybeans (CME) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | Nov 13 | x |
| Soymeal & Oil (CME) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | Nov 13 | Dec 14 |
| Wheat (Chi, KC & MN) | x | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | x | Dec 14 |
Indices
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| E-Mini Dow | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| E-Mini Russell | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| E-Mini S&P, NASDAQ | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| Nikkei 225 (CME) | x | x | Mar 12 | x | x | Jun 11 | x | x | Sep 10 | x | x | Dec 10 |
Interest Rates
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Fed Funds, 1-Mo SOFR | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 30 | Dec 31 |
| 3-Mo SOFR | Jan 20 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 14 | May 19 | Jun 16 | Jul 14 | Aug 18 | Sep 15 | Oct 20 | Nov 17 | Dec 15 |
| T-Bonds & T-Notes (10 Yr) | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 15 | Oct 20 | Nov 17 | Dec 15 |
| T-Notes (2 & 5 Yr) | x | x | Mar 31 | x | x | Jun 30 | x | x | Sep 21 | x | x | Dec 21 |
Livestock & Meats
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Cattle, Feeder | Jan 29 | x | Mar 26 | Apr 30 | May 21 | x | x | Aug 27 | Sep 24 | Oct 29 | Nov 19 | x |
| Cattle, Live | x | Feb 27 | x | Apr 30 | x | Jun 30 | x | Aug 31 | x | Oct 30 | x | Dec 31 |
| Hogs, Lean | x | Feb 13 | x | Apr 15 | May 14 | Jun 12 | Jul 15 | Aug 14 | x | Oct 14 | x | Dec 14 |
Metals
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gold, Silver & Copper (NY) | Jan 28 | Feb 25 | Mar 27 | Apr 28 | May 27 | Jun 26 | Jul 29 | Aug 27 | Sep 28 | Oct 28 | Nov 25 | Dec 29 |
| Platinum & Palladium (NY) | Jan 28 | Feb 25 | Mar 27 | Apr 28 | May 27 | Jun 26 | Jul 29 | Aug 27 | Sep 28 | Oct 28 | Nov 25 | Dec 29 |
Disclaimer: Last Trading Dates are subject to change without notice. Always verify directly with the exchange or your broker before trading near expiration.