Warning: Last Trading Dates are subject to change without notice. Dates marked x indicate the contract does not trade that month. Always verify with your broker or the exchange before trading near expiration.
Indices
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| E-mini Dow (YM) | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| E-mini Russell 2000 (RTY) | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| E-mini S&P 500 / Nasdaq-100 (ES/NQ) | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| Nikkei 225 (NKD) | x | x | Mar 12 | x | x | Jun 11 | x | x | Sep 10 | x | x | Dec 10 |
Energies
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| WTI Crude (CL) | Dec 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mar 20 | Apr 21 | May 19 | Jun 22 | Jul 21 | Aug 20 | Sep 22 | Oct 20 | Nov 20 |
| Brent Crude (BZ) | Nov 28 | Dec 30 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 28 | Sep 30 | Oct 30 |
| RBOB Gasoline / Heating Oil (RB/HO) | Dec 31 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 25 |
| Natural Gas (NG) | Dec 29 | Jan 28 | Feb 25 | Mar 27 | Apr 28 | May 27 | Jun 26 | Jul 29 | Aug 27 | Sep 28 | Oct 28 | Nov 25 |
Metals
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Gold (GC) | x | Feb 25 | x | Apr 28 | x | Jun 26 | x | Aug 27 | x | Oct 28 | x | Dec 29 |
| Silver (SI) | Jan 28 | x | Mar 27 | x | May 27 | x | Jul 29 | x | Sep 28 | x | x | Dec 29 |
| Copper (HG) | x | x | Mar 27 | x | May 27 | x | Jul 29 | x | Sep 28 | x | x | Dec 29 |
| Platinum (PL) | Jan 28 | x | x | Apr 28 | x | x | Jul 29 | x | x | Oct 28 | x | x |
| Palladium (PA) | x | x | Mar 27 | x | x | Jun 26 | x | x | Sep 28 | x | x | Dec 29 |
Grains & Oilseeds
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Corn (ZC) / Oats (ZO) | x | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | x | Dec 14 |
| Rough Rice (ZR) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | Nov 13 | x |
| Soybeans (ZS) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | x | Nov 13 | x |
| Soybean Meal / Oil (ZM/ZL) | Jan 14 | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | Aug 14 | Sep 14 | Oct 14 | x | Dec 14 |
| Wheat – CBOT/KC/MGEX (ZW/KE/MWE) | x | x | Mar 13 | x | May 14 | x | Jul 14 | x | Sep 14 | x | x | Dec 14 |
Softs
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Class III Milk / Butter (DC/CB) | Feb 3 | Mar 3 | Mar 31 | Apr 28 | Jun 2 | Jun 30 | Aug 4 | Sep 1 | Sep 29 | Nov 3 | Dec 1 | Dec 29 |
| Cocoa (CC) | x | x | Mar 16 | x | May 13 | x | Jul 16 | x | Sep 15 | x | x | Dec 15 |
| Coffee (KC) | x | x | Mar 16 | x | May 18 | x | Jul 21 | x | Sep 18 | x | x | Dec 18 |
| Cotton (CT) | x | x | Mar 9 | x | May 6 | x | Jul 9 | x | x | Oct 8 | x | Dec 8 |
| Lumber (LBR) | Jan 15 | x | Mar 13 | x | May 15 | x | Jul 15 | x | Sep 15 | x | Nov 13 | x |
| Orange Juice (OJ) | Jan 9 | x | Mar 11 | x | May 8 | x | Jul 13 | x | Sep 10 | x | Nov 9 | x |
| Sugar #11 (SB) | x | x | Feb 27 | x | Apr 30 | x | Jun 30 | x | x | Sep 30 | x | x |
Livestock & Meats
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Feeder Cattle (GF) | Jan 29 | x | Mar 26 | Apr 30 | May 21 | x | x | Aug 27 | Sep 24 | Oct 29 | Nov 19 | x |
| Live Cattle (LE) | x | Feb 27 | x | Apr 30 | x | Jun 30 | x | Aug 31 | x | Oct 30 | x | Dec 31 |
| Lean Hogs (HE) | x | Feb 13 | x | Apr 15 | May 14 | Jun 12 | Jul 15 | Aug 14 | x | Oct 14 | x | Dec 14 |
Currencies
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Australian Dollar (6A) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| British Pound (6B) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Dollar Index (DX) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Euro FX (6E) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Japanese Yen (6J) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Mexican Peso (6M) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Swiss Franc (6S) | Jan 16 | Feb 13 | Mar 16 | Apr 13 | May 18 | Jun 15 | Jul 13 | Aug 17 | Sep 14 | Oct 19 | Nov 16 | Dec 14 |
| Brazilian Real (6L) | Dec 30 | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 30 |
| Canadian Dollar (6C) | Jan 20 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 14 | May 19 | Jun 16 | Jul 14 | Aug 18 | Sep 15 | Oct 20 | Nov 17 | Dec 15 |
Interest Rates
| Contract | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Fed Funds / 1-Mo SOFR (ZQ/SR1) | Jan 30 | Feb 27 | Mar 31 | Apr 30 | May 29 | Jun 30 | Jul 31 | Aug 31 | Sep 30 | Oct 30 | Nov 30 | Dec 31 |
| 3-Mo SOFR (SR3) | Jan 20 | Feb 17 | Mar 17 | Apr 14 | May 19 | Jun 16 | Jul 14 | Aug 18 | Sep 15 | Oct 20 | Nov 17 | Dec 15 |
| T-Bonds / 10-Yr T-Notes (ZB/ZN) | x | x | Mar 20 | x | x | Jun 18 | x | x | Sep 21 | x | x | Dec 21 |
| 2-Yr / 5-Yr T-Notes (ZT/ZF) | x | x | Mar 31 | x | x | Jun 30 | x | x | Sep 30 | x | x | Dec 31 |
Important Disclaimer: The Last Trading Dates listed on this page are provided for general informational and reference purposes only. Contract specifications, trading hours, holiday schedules, and last trading days are set by the respective exchanges (CME Group, ICE, etc.) and are subject to change without notice.
Discount Trading does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the information presented here. Before placing any trade — particularly when trading near contract expiration — you must independently verify the relevant dates and rules directly with the exchange or with your broker.
No Liability: Discount Trading is not responsible for any losses, missed opportunities, delivery obligations, margin calls, or other consequences resulting from trading decisions made in reliance on the information shown on this page. Nothing on this page constitutes investment advice, a solicitation, or a recommendation to buy or sell any futures contract.
Risk of Loss: Futures trading involves substantial risk and is not suitable for all investors. You can lose more than your initial deposit. Past performance is not indicative of future results. Use only risk capital — funds you can afford to lose without affecting your lifestyle.