Discount Trading - Lowest Futures Day Trading Margins
Complete intra-day margin requirements for all major futures contracts including stock index, energy, metals, grains, currencies, and more.
Stock Index Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| E-mini S&P 500 | ES | $500 | $400 | $25,713 | $23,375 | CME |
| E-mini NASDAQ 100 | NQ | $1,000 | $800 | $43,858 | $39,871 | CME |
| E-mini DOW ($5) | YM | $500 | $400 | $16,973 | $15,430 | CBOT |
| E-mini Russell 2000 | RTY | $500 | $400 | $11,850 | $10,773 | CME |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | $50 | $40 | $2,572 | $2,338 | CME |
| Micro E-mini NASDAQ 100 | MNQ | $100 | $80 | $4,386 | $3,987 | CME |
| Micro E-mini DOW ($5) | MYM | $50 | $40 | $1,716 | $1,560 | CBOT |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | $50 | $40 | $1,185 | $1,077 | CME |
| Nikkei 225 Stock Index | NKD | $1,000 | | $28,106 | $25,551 | CME |
| E-mini Midcap 400 | EMD | $1,000 | | $28,166 | $25,605 | CME |
| Eurex DJ Euro Stoxx 50 | FESX | €1,000 | | €4,506 | €4,506 | EUREX |
| Eurex Mini-Dax | FDXM | €1,000 | | €9,282 | €9,282 | EUREX |
| Eurex Dax | FDAX | €10,000 | | €46,414 | €46,414 | EUREX |
Cryptocurrency Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Nano Bitcoin | BIT | $20 | $15 | $150 | $136 | Coinbase |
| Nano Ether | ET | $20 | $15 | $44 | $40 | Coinbase |
| Micro Bitcoin | MBT | $50 | $40 | $1,687 | $1,534 | CME |
| Micro Ether | MET | $50 | $40 | $72 | $65 | CME |
| Micro Solana | MSL | $50 | $40 | $1,917 | $1,742 | CME |
| Micro XRP | MXP | $50 | $40 | $1,185 | $1,077 | CME |
Interest Rate Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Micro 30-Year | 30Y | $100 | $80 | $297 | $270 | CBOT |
| Micro 10-Year | 10Y | $100 | $80 | $330 | $300 | CBOT |
| Micro 5-Year | 5YY | $100 | $80 | $363 | $330 | CBOT |
| Micro 2-Year | 2YY | $100 | $80 | $363 | $330 | CBOT |
| Ultra US Treasury Bonds | UB | $1,000 | $500 | $5,665 | $5,150 | CBOT |
| U.S. Treasury Bonds | ZB | $1,000 | $500 | $4,070 | $3,700 | CBOT |
| Ultra 10 Year Notes | TN | $500 | $300 | $2,805 | $2,550 | CBOT |
| 10 Year Notes | ZN | $500 | $300 | $2,063 | $1,875 | CBOT |
| 5 Year Notes | ZF | $500 | | $1,375 | $1,250 | CBOT |
| 2 Year Notes | ZT | $400 | | $1,320 | $1,200 | CBOT |
| 30 Day Fed Funds | ZQ | $200 | | $1,348 | $1,225 | CBOT |
| One-Month SOFR | SR1 | $200 | | $1,128 | $1,025 | CME |
| Three-Month SOFR | SR3 | $200 | | $908 | $825 | CME |
| Eurex Bund (10yr) | FGBL | €1,000 | | €1,948 | €1,948 | EUREX |
| Eurex Bobl (5yr) | FGBM | €750 | | €1,046 | €1,046 | EUREX |
| Eurex Schatz (2yr) | FGBS | €500 | | €412 | €412 | EUREX |
| Eurex Euro-Buxl | FGBX | €3,000 | | €3,923 | €3,923 | EUREX |
Metal Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Gold | GC | $2,000 | $1,500 | $25,386 | $23,078 | COMEX |
| E-mini Gold | QO | $1,000 | $750 | $12,500 | $11,364 | COMEX |
| Micro Gold | MGC | $200 | $150 | $2,559 | $2,326 | COMEX |
| 1-Ounce Gold | 1OZ | $20 | $15 | $251 | $228 | COMEX |
| Silver | SI | $4,000 | $3,500 | $36,611 | $33,283 | COMEX |
| E-mini Silver | QI | $2,000 | $1,750 | $18,154 | $16,504 | COMEX |
| Micro Silver | SIL | $800 | $700 | $7,405 | $6,732 | COMEX |
| 100-Ounce Silver | SIC | $80 | $70 | $733 | $666 | COMEX |
| Copper | HG | $2,500 | $2,000 | $13,200 | $12,000 | COMEX |
| E-mini Copper | QC | $1,250 | | $6,600 | $6,000 | COMEX |
| Micro Copper | MHG | $250 | $200 | $1,320 | $1,200 | COMEX |
| Palladium | PA | $6,000 | | $14,858 | $13,507 | NYMEX |
| Platinum | PL | $6,000 | | $8,963 | $8,148 | NYMEX |
Energy Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Crude Oil | CL | $2,000 | $1,500 | $9,550 | $8,682 | NYMEX |
| Micro Crude Oil | MCL | $200 | $150 | $922 | $838 | NYMEX |
| E-mini Crude Oil | QM | $1,000 | $1,000 | $4,609 | $4,190 | NYMEX |
| Brent Crude | BRN | $2,000 | | $11,344 | $10,313 | ICE-EU |
| Natural Gas | NG | $2,000 | $1,500 | $3,358 | $3,053 | NYMEX |
| E-mini Natural Gas | QG | $500 | | $845 | $768 | NYMEX |
| Micro Natural Gas | MNG | $200 | | $338 | $307 | NYMEX |
| Heating Oil - ULSD | HO | $1,000 | | $13,776 | $12,524 | NYMEX |
| E-mini Heating Oil - ULSD | QH | $500 | | $6,893 | $6,266 | NYMEX |
| RBOB Gasoline | RB | $1,000 | | $8,372 | $7,611 | NYMEX |
| E-mini RBOB Gasoline | QU | $500 | | $4,191 | $3,810 | NYMEX |
Grain Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Corn | ZC | $300 | $250 | $990 | $900 | CBOT |
| Mini Corn | XC | $50 | | $198 | $180 | CBOT |
| Soybeans | ZS | $750 | $500 | $2,145 | $1,950 | CBOT |
| Mini Soybeans | XK | $100 | | $418 | $380 | CBOT |
| Soybean Oil | ZL | $350 | | $2,035 | $1,850 | CBOT |
| Soybean Meal | ZM | $400 | | $1,485 | $1,350 | CBOT |
| Wheat | ZW | $750 | $500 | $1,870 | $1,700 | CBOT |
| Mini Wheat | XW | $100 | | $374 | $340 | CBOT |
| Kansas City Wheat | KE | $400 | | $1,870 | $1,700 | CBOT |
| Hard Red Spring Wheat | MWE or IH | $500 | | $1,705 | $1,550 | MGE |
| Oats | ZO | $250 | | $1,375 | $1,250 | CBOT |
| Rough Rice | ZR | $300 | | $1,375 | $1,250 | CBOT |
Currency Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Euro Futures | 6E | $400 | $300 | $2,310 | $2,100 | CME |
| E-mini Euro Futures | E7 | $200 | | $1,155 | $1,050 | CME |
| E-micro Euro Futures | M6E | $50 | | $231 | $210 | CME |
| Japanese Yen | 6J | $500 | | $2,640 | $2,400 | CME |
| E-mini Japanese Yen | J7 | $250 | | $1,320 | $1,200 | CME |
| Aussie Dollar | 6A | $250 | | $1,925 | $1,750 | CME |
| Micro Aussie Dollar | M6A | $40 | | $193 | $175 | CME |
| British Pound | 6B | $350 | | $1,870 | $1,700 | CME |
| Micro British Pound | M6B | $50 | | $187 | $170 | CME |
| Canadian Dollar | 6C | $250 | | $880 | $800 | CME |
| E-micro Canadian Dollar | MCD | $50 | | $99 | $90 | CME |
| Swiss Franc | 6S | $500 | | $3,960 | $3,600 | CME |
| E-micro Swiss Franc | MSF | $50 | | $440 | $400 | CME |
| Brazilian Real | 6L | $250 | | $935 | $850 | CME |
| Mexican Peso | 6M | $400 | | $1,210 | $1,100 | CME |
| New Zealand Dollar | 6N | $300 | | $1,320 | $1,200 | CME |
| South African Rand | 6Z | $400 | | $1,760 | $1,600 | CME |
| U.S. Dollar Index | DX | $800 | | $2,187 | $1,988 | ICE |
Soft Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Sugar #11 | SB | $750 | | $1,146 | $1,042 | ICE |
| Cocoa | CC | $2,000 | | $9,482 | $8,620 | ICE |
| Coffee | KC | $3,000 | | $16,067 | $14,606 | ICE |
| Cotton | CT | $1,500 | | $2,343 | $2,130 | ICE |
| Orange Juice | OJ | $1,000 | | $3,277 | $2,979 | ICE |
| Lumber | LBR | $1,000 | | $825 | $750 | CME |
Meat Futures
↔ Slide to see the full table
| Contract Name | Symbol | Day Trade Margin | Enhanced Day Trade | Exchange Initial | Exchange Maintenance | Exchange |
| Feeder Cattle | GF | $1,000 | | $6,270 | $5,700 | CME |
| Live Cattle | LE | $600 | | $3,520 | $3,200 | CME |
| Lean Hogs | HE | $600 | | $1,650 | $1,500 | CME |